Ferran Galvany i Vilà, arquitecte
D A D E S
P A R T I C I P A C I Ó
Restauració i Rehabilitació:
Concursos:
Habitatges Socials per l’Ajuntament de Blanes, 2006 (2)Actuacions urbanes a Blanes:
Punt d’informació i Turisme de Blanes, Plaça Catalunya, 2007Exposicions:
Arquitectura, Fundació Àngel Planells, 2005 (1)Articles de premsa:
Remodelació de la Casa del Poble de Blanes, revista Blanda, 1999R E A L I T Z A C I O N S M E S I M P O R T A N T S D’ O B R A N O V A
Habit. | Loc. | Aparc. | Sup (m²) | Adreça | Municipi | Promotor | Any | Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2 | 23 | 3.536,52 | c/Les Serretes | Palafolls | SOLVIA Development SL | 2012 | 11.35 |
78 | 0 | 117 | 9.216,12 | c/Menorca 2 | Blanes | Arbla SA | 2006 | 05.33 |
32 | 2 | 32 | 5.134,83 | Av/Europa 23 | Blanes | CostaSelva SL | 2005 | 04.25 |
20 | 2 | 20 | 3.020,64 | Av/Europa 27 | Blanes | CostaSelva SL | 2005 | 04.38 |
24 | 2 | 24 | 4.444,88 | Av/Europa 19 | Blanes | CostaSelva SL | 2004 | 04.24 |
14 | 3 | 13 | 2.486,95 | c/ Ramon Turro 4-6 | Palafolls | Grop SL | 2000 | 00.15 |
14 | 3 | 13 | 2.373,30 | c/Jaume Perich 2 | Palafolls | Grop Sl | 1998 | 97.65 |
16 | 3 | 16 | 2.721,46 | c/Ramon Turró 2 | Palafolls | Grop SL | 1996 | 93.50 |
218 | 17 | 258 | 32.934,70 |
Habit. | Loc. | Aparc. | Sup (m²) | Adreça | Municipi | Promotor | Any | Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 874,86 | C/Mar 49-51 | Malgrat Mar | Ralumar SL | 2011 | 09.19 |
4 | 2 | 0 | 626,91 | C/C.Fradera 6 | Malgrat Mar | Ralumar SL | 2011 | 09.18 |
2 | 0 | 1 | 181,24 | C/Bosc 7 | Blanes | Felisa de Fuente | 2011 | 08.04 |
5 | 2 | 0 | 906,98 | PS/dintre 46 | Blanes | Lenamar Gestió | 2010 | 07.40 |
11 | 0 | 7 | 115,83 | C/Gaudi 22 | Tordera | Ragon Blanes | 2009 | 06.23 |
14 | 0 | 10 | 1.627,36 | C/Abad Oliba 33-35 | Blanes | Arbla SA | 2009 | 06.03 |
4 | 0 | 0 | 277,72 | C/Petit Raval 51 | Blanes | M.Martinez | 2009 | 05.56 |
5 | 3 | 0 | 502,88 | C/ Valls 23 | Blanes | J.Escarpenter | 2009 | 03.38 |
6 | 1 | 0 | 462,90 | C/Senda del Molí 16 | Blanes | Gines Rodriguez | 2009 | 05.12 |
20 | 1 | 14 | 1.913,80 | C/ Mercè 1-3 | Blanes | Arbla SA | 2009 | 05.21 |
7 | 0 | 4 | 820,43 | C/Turia 2-4 C/Miño 4 | Blanes | Ragon Blanes | 2008 | 04.56 |
12 | 4 | 14 | 1.986,21 | C/Ponent 59-71 | Pineda Mar | Carmaya SL | 2008 | 03.60 |
11 | 0 | 5 | 1.028,74 | C/Ebre 39 C/Turia 6 | Blanes | PM 01 SL | 2008 | 06.14 |
8 | 0 | 0 | 706,41 | C/Pedraforca 31 | Blanes | Eolo Blanes SL | 2008 | 07.26 |
5 | 1 | 0 | 597,22 | C/Bruguera 16-18 | Calella Mar | Promotur SA | 2007 | 04.35 |
24 | 0 | 24 | 3.223,76 | C/ Azalees xf C/S.Pere | Sta Coloma F. | Grup ESU SL | 2007 | 05.01 |
3 | 0 | 0 | 310,96 | C/Camadasa i Unió | Blanes | Ricard Serrat | 2007 | 03.34 |
8 | 3 | 0 | 1.502,86 | C/Carme 63 C/RTurró | Malgrat Mar | Trevafe SL | 2007 | 04.20 |
8 | 1 | 0 | 750,55 | C/Pare Puig 24 | Blanes | Grup ESU SL | 2007 | 05.35 |
14 | 1 | 12 | 2.243,23 | C/Salut 53 C/Jaume I | Blanes | Romval SL | 2006 | 03.57 |
7 | 0 | 0 | 672,04 | C/Vila Lloret 59 | Blanes | Espinosa SC | 2006 | 03.62 |
2 | 0 | 0 | 89,74 | C/ Aragó 3 | Tordera | Tordera Estudio | 2006 | 05.59 |
5 | 0 | 0 | 549,79 | C/Colon 14 | Tordera | Tordera Estudio | 2006 | 05.54 |
16 | 1 | 18 | 2.893,60 | Av/Hispanitat 22 | Pineda Mar | Carmaya SL | 2005 | 02.23 |
16 | 0 | 14 | 1.940,58 | A/J.Carles I 36-40 | Blanes | Arbla SL | 2005 | 02.28 |
4 | 0 | 2 | 655,61 | C/ Comerç 21-23 | Malgrat Mar | Carmaya SL | 2005 | 02.52 |
3 | 1 | 0 | 468,26 | C/Mas Torrents 44 | Blanes | Fco. Peralta | 2005 | 03.43 |
5 | 0 | 2 | 387,77 | C/Emili Vendrell 9 | Tordera | Ragon Blanes | 2005 | 04.01 |
6 | 1 | 0 | 403,40 | Trav/Antiga 3-5 | Blanes | PM01 SL | 2004 | 02.29 |
4 | 0 | 0 | 445,89 | C/Mas Carolet 29 | Blanes | Jesus Taboada | 2004 | 04.34 |
12 | 0 | 8 | 1.222,89 | C/La Selva xf Dr.Geli | Arbúcies | Arbu-Obra SL | 2003 | 96.02 |
15 | 2 | 15 | 2.690,54 | R/Riera Penya 22 | Arenys Munt | Carmaya SL | 2003 | 00.45 |
5 | 1 | 0 | 521,93 | C/ Moragas 78-86 | Calella Mar | Insprolopa SL | 2003 | 01.58 |
6 | 1 | 0 | 572,33 | C/ Vilar 6 | Blanes | Ragon Blanes | 2003 | 02.02 |
6 | 4 | 1 | 1.244,79 | R/.J.Ruyra 39-41 | Blanes | Guiabloc SL | 2002 | 00.23 |
6 | 0 | 5 | 760,36 | C/Abad Escarré 25 | Blanes | Solsetblau SL | 2002 | 00.24 |
6 | 1 | 8 | 1.012,18 | C/ Jovara 251 | Calella Mar | Deasis SL | 2002 | 01.39 |
2 | 1 | 0 | 596,31 | C/Lleida 10 | Pineda de Mar | Miquel Claver | 2002 | 99.29 |
9 | 0 | 0 | 902,55 | C/Sindicat 15 | Palafolls | Const Martinez | 1999 | 97.47 |
7 | 0 | 0 | 647,64 | C/Roser 6-8 | Blanes | Promobil 2000 | 1999 | 98.34 |
6 | 2 | 5 | 1.181,75 | C/Marià Cubí 72-74 | Malgrat Mar | Spai Dos SL | 2000 | 98.57 |
16 | 1 | 32 | 2.859,65 | A/Europa xf Fleming | Pineda Mar | Carmaya SL | 2001 | 98.62 |
13 | 1 | 11 | 1.547,71 | A/Europa xf Cristallmar | Pineda Mar | Carmaya SL | 1999 | 97.38 |
13 | 1 | 15 | 2.154,62 | C/Extremadura 2 | Blanes | Promobil 2000 | 1999 | 98.11 |
6 | 0 | 0 | 577,05 | C/Justicia 39 | Pineda Mar | Delgado Sotillo | 1997 | 95.11 |
8 | 0 | 5 | 819,85 | A/La Pau 7 | Blanes | Con i Ref Blanes | 1997 | 96.23 |
10 | 1 | 7 | 1.574,92 | A/Hispanitat 26 | Pineda Mar | Carmaya SL | 1998 | 96.83 |
10 | 1 | 7 | 1.319,24 | A/Hispanitat 28 | Pineda Mar | Carmaya SL | 1997 | 95.72 |
2 | 0 | 2 | 418,99 | C/ Llarg 20 | Blanes | M.Burcet Pages | 1998 | 94.59 |
6 | 1 | 0 | 684,81 | C/Passada 11 | Palafolls | Delgado Sotillo | 1997 | 95.04 |
3 | 0 | 0 | 242,00 | C/ Sant Joan 9 | Blanes | Josefina Collell | 2000 | 95.63 |
6 | 1 | 0 | 613,20 | C/S.Russinyol 1-3 | Tordera | Frca. Baltrons | 1994 | 94.35 |
6 | 1 | 6 | 1.069,07 | C/Nou 5-7 | Blanes | Const Taboada | 1994 | 94.60 |
4 | 1 | 0 | 494,28 | C/Anselm Clavé 30 | Blanes | Esler SL | 1993 | 93.65 |
5 | 1 | 0 | 684,31 | P/Maestrança 85 | Blanes | Enric Torruella | 1992 | 91.18 |
6 | 1 | 0 | 477,98 | C/S’auguer 34-36 | Blanes | Buendia Gomez | 1992 | 91.58 |
5 | 1 | 0 | 707,09 | C/Garbi 44 | Pineda Mar | Const. Maya SL | 1992 | 91.63 |
3 | 0 | 0 | 193,87 | C/ S.Pere Pescador 31 | Blanes | Santi Joseph | 1992 | 91.85 |
3 | 1 | 3 | 537,89 | C/Folch i Torres 6 | Palafolls | Alonso Perez | 1992 | 91.92 |
18 | 0 | 15 | 1.764,81 | C/Mar xf St.Ramon | Palafolls | Conhersan SL | 1993 | 92.01 |
47 | 3 | 35 | 3.832,74 | A/Joan Carles I | Blanes | Antonio Garcia | 1991 | 88.59 |
6 | 2 | 0 | 1.300,82 | C/Mas Florit | Blanes | Tarré Aguirre | 1991 | 90.12 |
16 | 4 | 0 | 1.737,93 | A/Joan Carles I 71 | Blanes | Allicram SL | 1991 | 90.44 |
3 | 0 | 0 | 187,48 | C/Unió 12 | Blanes | Santi Joseph | 1991 | 90.77 |
3 | 1 | 3 | 662,28 | C/Alhambra 28 | Blanes | J.Flores Olivares | 1991 | 90.79 |
8 | 12 | 0 | 2.160,92 | R/J.Ruyra 22-24 | Blanes | Antonio Garcia | 1990 | 86.57 |
6 | 3 | 6 | 1.291,19 | C/Tordera xf Balmes | Blanes | Jesus Taboada | 1990 | 88.07 |
10 | 2 | 10 | 2.915,16 | P/les Melies 9 | Pineda Mar | Cons.Delgado | 1990 | 88.08 |
3 | 0 | 0 | 345,48 | C/Pou Calderer 6 | Blanes | Lluisa Marcilla | 1990 | 88.61 |
8 | 1 | 0 | 550,67 | C/Anselm Clavé 16 | Blanes | Juan Garcia Rdz | 1990 | 89.14 |
8 | 1 | 0 | 733,28 | C/Esperança 50 | Blanes | Prompt CB | 1990 | 89.25 |
12 | 1 | 1 | 1.574,70 | C/Vila Lloret 29A | Blanes | Problanes SL | 1990 | 89.47 |
6 | 3 | 0 | 775,93 | C/Girona xf Sta.Llucia | Palafolls | Cons.Fogars SA | 1989 | 87.64 |
20 | 1 | 15 | 3.132,56 | c/Tordera 6 | Blanes | Antonio Garcia | 1988 | 85.62 |
16 | 1 | 8 | 2.723,40 | C/Tordera 2-4 | Blanes | Antonio Garcia | 1986 | 85.61 |
8 | 0 | 0 | 1.260,27 | C/Fortuny x/Segarra | Pineda Mar | Cons.Delgado | 1990 | 87.73 |
6 | 1 | 0 | 442,02 | C/Orsavinya 4 | Tordera | Frca Baltrons | 1987 | 85.16 |
12 | 1 | 12 | 1.700,00 | C/Pare Puig 4 | Blanes | Antonio Garcia | 1986 | 85.19 |
665 | 86 | 362 | 86.588,97 |
Adreça | Municipi | Promotor | Any | Exp. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C/Dalia 32 | Tordera | Roberto Luna | 2012 | 11.46 |
1 | C/Fragata 30 | Blanes | Borneo Verde SL | 2011 | 11.31 |
1 | C/Roca del Viver 3 | Blanes | Boris Labunsky | 2011 | 10.02 |
1 | A/La Selva 14 | Sta.Coloma Franers | Xavier Perez | 2011 | 09.59 |
1 | C/Orquidea 26 | Tordera | Aurora Rodriguez | 2011 | 08.29 |
1 | C/Alzina 11 | Platja d’Aro | Evgeny Kurenkov | 2011 | 06.36 |
1 | C/Concepció Arenal | Palafolls | Pedro Reche | 2010 | 07.22 |
1 | C/ Xops 10 | Lloret de Mar | Andre Camille Pechaud | 2010 | 07.02 |
1 | C/Llevant 16 | Aiguaviva | Marisu Poniente 3 SL | 2009 | 07.37 |
1 | A/Sant Daniel 12 | Tordera | Solsetblau SL | 2008 | 06.35 |
1 | U/Roca Grossa 167 | Lloret de Mar | Ronald David Arcari | 2008 | 06.13 |
1 | C/Platja d’Aro C14 | Lloret de Mar | Miguel Diaz Hernandez | 2008 | 06.04 |
1 | C/Versalles P-188 | Lloret de Mar | Joaquim Ferreres | 2008 | 05.45 |
1 | U/El Mas Nou 202 | Platja d’Aro | Ewa Kosobudzka | 2008 | 05.36 |
1 | C/Azucena 79 | Tordera | Martin Rodriguez | 2008 | 04.54 |
1 | C/Riu Fluvià 18 | Lloret de Mar | Vitere 33 SL | 2008 | 04.40 |
1 | C/Clavellines | Lloret de Mar | Juan Benitez Aguila | 2008 | 04.22 |
1 | C/Benjamin Franklin | Tordera | Carles Carré Rojo | 2008 | 04.21 |
1 | C/Joan Fusté 8 | Tordera | Xavier Sanchez | 2008 | 04.16 |
1 | A/Mas Reixach 17 | Palafolls | Pablo Feo Torres | 2007 | 03.21 |
1 | C/Holanda 7 | Lloret de Mar | Philip Wildish | 2007 | 04.33 |
1 | C/Vidal Barraquer 26 | Blanes | Jaume Pujol Sagaró | 2006 | 98.73 |
1 | P/Quillat 5 | Blanes | Sergey Annenko | 2005 | 05.58 |
1 | C/Montseny 27B | Fogars de la Selva | Ramon Riera Roca | 2005 | 03.16 |
1 | C/Alzina 32 | Blanes | Maria Mar Garcia Diaz | 2005 | 02.47 |
1 | C/Riu Galligans 40 | Lloret de Mar | Jaume Bosch Cardona | 2005 | 02.31 |
1 | C/Riu Onyar 20 | Lloret de Mar | Antonio Moliner | 2005 | 01.49 |
1 | C/Ramon Muntaner 10 | Blanes | Josep Puig Taberner | 2005 | 01.30 |
1 | C/Riu Gorri 828 | Riells i Viabrea | Jordi Grau Bagot | 2005 | 01.28 |
1 | C/Can Noguera 6 | Sant Feliu Buixalleu | Josep Mª Reichardt | 2005 | 01.06 |
1 | C/Riu Ter 9 | Lloret de Mar | Lluis Serrat Tarres | 2004 | 00.52 |
1 | U/Urcasa P-63 | Lloret de Mar | Jordi Osó Beca | 2004 | 00.32 |
1 | C/Canigó 5 | Fogars de la Selva | Antoni Martinez | 2003 | 99.73 |
1 | U/Mas Mora P-346 | Tordera | Jose F.Trebejo Gil | 2003 | 96.08 |
1 | Passatge Llimona 3 | Pineda de Mar | Joan Torregrosa | 2002 | 00.14 |
1 | U/ Serra Brava M-41 | Lloret de Mar | Joan Benitez Aguila | 2002 | 99.60 |
1 | T/Castelao 21 | Blanes | Fco Jose Breña Ramos | 2001 | 98.59 |
1 | A/del Sol 23 | Tordera | Fco.Delgado Priego | 2001 | 98.53 |
1 | C/Mil Fulles 28 | Santa Susanna | Mario Pastor Muntada | 2001 | 98.22 |
1 | U/Mas Mora P-967 | Tordera | Jose Hernandez | 2001 | 98.12 |
1 | Rústica 79 | Santa Susanna | Rafel Montoro Burjons | 1999 | 98.77 |
1 | C/Antonio Macgado 20 | Lloret de Mar | Pere Solé Sala | 1999 | 97.39 |
1 | C/Rossinyol P-9 | Lloret de Mar | Johnny Lleflang | 1999 | 95.15 |
1 | C/Petúnies 710 | Santa Susanna | Maria Muñoz Lopez | 1998 | 97.28 |
1 | C/Manet 19 | Pineda de Mar | Manuel Fernandez | 1998 | 97.17 |
1 | C/Alzina P-55 | Blanes | Rafael Onieva Madris | 1998 | 97.12 |
1 | U/Ucsa P-43 | Lloret de Mar | Cornelia Siemers | 1998 | 96.94 |
1 | C/Faig P-45 | Blanes | Manel Losada | 1998 | 96.84 |
1 | U/Turó Lloret P-34 | Lloret de Mar | Carole Knaff | 1998 | 96.72 |
1 | U/Parc de Calella P-2 | Calella de Mar | Ambimar 21 SL | 1998 | 96.51 |
1 | C/Tramuntana 14 | Lloret de Mar | Raul Geremias Llinàs | 1997 | 95.55 |
1 | U/Vistamar P-216D | St. Cebrià Vallalta | Bautista Alvarez | 1996 | 95.59 |
1 | C/Mas Guelo 20 | Blanes | Giulio Zappulla | 1996 | 94.09 |
1 | C/Mas Romeu Res.91 | Lloret de Mar | Const.M.Martinez SL | 1994 | 93.61 |
1 | U/Torre Romana | Lloret de Mar | Francesc Serra | 1988 | 86.11 |
55 |
Adreça | Municipi | Promotor | Any | Exp. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C/Sant Elm | Malgrat de Mar | Nuria Alberti Massalleras | 2012 | 10.20 |
1 | C/Ruben Dario 69 | Blanes | Juan M.Breña Ramos | 2009 | 05.74 |
1 | C/Ruben Dario 67 | Blanes | Judit Breña Ramos | 2009 | 05.43 |
1 | C/C.Fornaguera 73 | Calella | Mercedes Planchart Diaz | 2008 | 05.64 |
1 | C/Sant Gaietà 2-4 | Blanes | Josep A. Galvany Vilà | 2008 | 06.29 |
1 | C/Llarg 44 | Blanes | Urbanitas 3 SL | 2006 | 05.52 |
1 | C/Bellaire 5 | Blanes | Jesus Taboada Suarez | 2005 | 99.67 |
1 | C/Ruben Dario 59-61 | Blanes | Solsetblau SL | 2001 | 00.17 |
1 | C/Sta.Eulalia 3 | Lloret de Mar | Cristina Puigvert Sala | 2000 | 98.66 |
1 | C/Ruben Dario A5 | Blanes | Josefa Ramos Artero | 2000 | 98.64 |
1 | C/Ginesta 6 | Blanes | Ginesta 6 SL | 2000 | 98.11 |
1 | C/Migdia 5 | Lloret de Mar | MªRosa Suria Riera | 1999 | 98.75 |
1 | C/Nou 23 | Blanes | Carmen Bacaicoa | 1999 | 98.31 |
1 | C/Font 3 | Blanes | Joan Puig Cordon | 1999 | 88.38 |
1 | C/S’Auguer 8 | Blanes | Josep Font Ventura | 1998 | 95.13 |
1 | C/Fleming 31 | Palafolls | Frco Gimenez Lopez | 1997 | 84.52 |
1 | C/Sant Miquel 13 | Lloret de Mar | Salvador Castells Llirinós | 1996 | 95.07 |
1 | C/Sta.Bàrbara 12 | Blanes | Salvador Garcia Ruiz | 1994 | 93.20 |
1 | C/Mas Pinell 109 | Palafolls | Juan Mesa Ramos | 1993 | 91.89 |
1 | C/Fornaca 40 | Blanes | Dolors Farré Murgadella | 1993 | 92.55 |
1 | C/Sant Josep 7 | Torrelles | Josep Lluis Duran Galvany | 1993 | 92.45 |
1 | C/Major 46 | Cervelló | Venancio Ollé Bessa | 1993 | 92.44 |
1 | C/Doctor Castany 76 | Salt | Enric Cairol Serrat | 1993 | 90.26 |
1 | C/Del Mar 25 | Pineda de Mar | Josep Piqué Ametller | 1992 | 91.74 |
1 | C/Francesc Guitart 33 | Cervelló | Marti Duran Lagresa | 1991 | 89.06 |
1 | C/Senda Molí 6 | Blanes | Manuel Garcia Lira | 1990 | 88.62 |
1 | C/Mercè 20 | Blanes | Dolores Chamizo Duarte | 1989 | 87.57 |
1 | C/Font 8 | Blanes | Mercè Rabassa Torrecillas | 1989 | 88.51 |
1 | C/Pau Casals s/n | Palafolls | Genis Murgadella | 1989 | 87.17 |
1 | C/Francesc Macià 27 | Palafolls | Francesc Iglesias Molist | 1989 | 87.12 |
1 | C/Pare Puig 2 | Blanes | Silvia Elias Canaleta | 1988 | 85.29 |
1 | C/Font 18 | Blanes | Amadeu Bota Fortià | 1988 | 87.10 |
1 | C/Sindicat 18 | Palafolls | Francisco Galvan Florido | 1987 | 86.46 |
1 | C/Cantallops 6 | Llagostera | Josep Sagué Masgrau | 1987 | 84.28 |
1 | C/Iglesia 51 | Calella de Mar | Lluis Esqueu Novell | 1985 | 84.27 |
1 | C/Sant Ramon 44 | Palafolls | Jordi Roig Soriano | 1984 | 821249 |
1 | C/Canigó 10 | Malgrat de Mar | Antonio Martinez Carballos | 1983 | 820833 |
1 | C/Puigmal 14 | Blanes | Pauli Bordes Sendra | 1983 | 820309 |
1 | C/Sant Ramon 10 | Palafolls | Alfredo Martinez Perez | 1982 | 810501 |
1 | C/Sant Ramon 58 | Palafolls | Frco.Sanchez Alabrace | 1981 | 800901 |
40 |
Habitatges | Adreça | Municipi | Promotor | Any | Exp. |
---|---|---|---|---|---|
2 | C/Ruben Dario A4 | Blanes | Solsetblau SL | 2000 | 99.66 |
2 | c/St.Vicenç Ferrer B3/B4 | Blanes | Solsetblau SL | 1999 | 98.72 |
2 | c/St.Vicenç Ferrer B11 | Blanes | Solsetblau SL | 1999 | 97.62 |
2 | c/St.Vicenç Ferrer B5/B6 | Blanes | Solsetblau SL | 1999 | 97.73 |
2 | c/St.Vicenç Ferrer B1/B2 | Blanes | Solsetblau SL | 1999 | 99.28 |
2 | c/St.Vicenç Ferrer B9/B10 | Blanes | Solsetblau SL | 1998 | 97.29 |
2 | c/St.Vicenç Ferrer B7/B8 | Blanes | Solsetblau SL | 1998 | 96.53 |
2 | C/Pau Casals | Palafolls | Construmat SA | 1993 | 92.63 |
8 | c/Passada 6 | Palafolls | Const.Fogars SL | 1992 | 87.31 |
8 | c/Passada 2 | Palafolls | Const.Fogars SL | 1990 | 88.32 |
6 | c/Santiago Rusinyol | Palafolls | Montserrat Ferrer | 1988 | 86.27 |
4 | c/Sol Roig 14 | Palafolls | Promopresa SA | 1987 | 1987 |
4 | c/Sol Roig 10 | Palafolls | Promopresa SA | 1985 | 1985 |
46 |
Superfície (m²) | Adreça | Municipi | Promotor | Any | Exp. |
---|---|---|---|---|---|
1.754,88 | Crta.Acc.Costa Brava 136 | Blanes | Rgmt Grup 60, SL | 2006 | 04.47 |
2.312,00 | C/Matagalls 5 | Blanes | Breña Cortina SL | 2005 | 03.61 |
1.806,44 | Crta.de L’Estació 60 | Blanes | Mafonsa SL | 2004 | 06.34 |
3.407,10 | Av.Europa 47 | Blanes | Brecor SA | 2003 | 01.55 |
840,00 | C/Ses Falques 6 | Blanes | Servimesel SL | 2002 | 02.13 |
1.076,95 | Crta.Accés Costa Brava | Palafolls | Llars del Maresme SL | 2000 | 99.45 |
1.321,82 | Crta. Estació P-6 | Blanes | Servimesel SL | 1999 | 97.72 |
151,37 | C/Raval 13 | Blanes | Joan Nualart Sans | 1999 | 97.30 |
12.670,56 |
Superfície(m²) | Adreça | Municipi | Promotor | Any | Exp. |
---|---|---|---|---|---|
900,00 | Sector Ferreries P-47 | Campllong | Trevafe SL | 2006 | 04.63 |
2.098,00 | Crta Accés Costa Brava 188 | Blanes | Santa Barbara 3000 SL | 2006 | 04.67 |
1.016,82 | Sector le Ferreries | Campllong | Trevafe SL | 2004 | 03.66 |
2.472,71 | U/Plantiberia | Palafolls | Grop Sl | 2000 | 89.26 |
580,54 | Crtra. Estació 5D | Blanes | Francisco Delgado Priego | 1996 | 95.37 |
840,00 | Crtra. Estació 5 | Blanes | Solsetblau SL | 1996 | 95.33 |
4.805,00 | Crta Estació P-19 | Blanes | Aïllaments Blanes i altres | 1999 | 96.12 |
840,00 | Crtra. Estació 5E | Blanes | 1996 | 95.56 | |
2.528,93 | U/Plantiberia | Palafolls | Grop Sl | 1989 | 88.11 |
15.182,00 |
Superfície(m²) | Adreça | Municipi | Promotor | Any | Exp. |
---|---|---|---|---|---|
1.265,76 | Passeig de Dintre 18 | Blanes | Casa de Poble de Blanes (Reforma) | 1999 | 97.60 |
917,11 | C/Santa Barbara | Blanes | Restaurant Mont-Ferrant | 1991 | 89.44 |
2.182,87 |
Superfície(m²) | Adreça | Municipi | Promotor | Any | Exp. |
---|---|---|---|---|---|
37.348,00 | Pla Parcial Pla de Can Oms | Palafolls | Ajuntament de Palafolls | 2010 | 03.12 |
25.844,26 | Pla Parcial Avinguda Europa | Blanes | Costa Selva SL | 2004 | 89.44 |
12.300,00 | Pla Parcial Les Ferrereries | Palafolls | Grop SL | 1994 | 97.60 |
75.492,26 |